Stredná priemyselná škola Myjava, Ul. SNP 413/8, 90701 Myjava používa na tomto webovom sídle súbory cookies, ktoré sú použité za účelom sledovania návštevnosti webového sídla alebo k prispôsobeniu zobrazenia webových stránok www.spsmyjava.sk. Prehliadaním a použitím príslušného nastavenia webového prehliadača vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Prijať cookies Odmietnuť cookies Nastaviť cookies
Stredná priemyselná škola Myjava
SPŠ Myjava Stredná priemyselná škola Myjava
  • Kontakt
  • RSS
  • Mapa stránky
    • Facebook logo Facebook
    • Instagram logo Instagram
    • Youtube logo YouTube
  • 2% z dane
  • Prijímačky!
  • Erasmus+
  • Aktuality
  • Študijné odbory
  • Hlavná stránka
  • O škole
    • Ponuky práce SPŠ Myjava
    • 2% z dane!
    • Školský podporný tím
    • Schránka dôvery
    • Školský parlament
    • História školy
    • Zverejňovanie dokumentov
    • Ochrana osobných údajov
    • Prístup k informáciám
  • Aktuality
  • Študijné odbory
    • S maturitou
    • Maturita a výučný list
  • Duálne vzdelávanie
    • Letná škola
  • Prijímačky!
  • Projekty
    • Erasmus+
    • DofE
    • Erasmus+ 2023-2024
    • Erasmus+ 2022-2024
    • Inovace výuku pro potřeby trhu práce 2020/21
    • Znovu spolu 2019/2020
    • Erasmus+ 2018/2019
  • Kontakt
  • SPONZORI

  • Podujatia, akcie
  • Školský internát
  • Stravovanie
  • Ponuka služieb

    • Fotogaléria
    • Videogaléria
    • Dokumenty

    • Ul. SNP 413/8, 90701 Myjava

      riaditeľ: 034 621 2149 / +421 918 591 672
      sekretariát: 034 621 2348 / 0915 951 608

      e-mail: info@spsmy.tsk.sk

      IČO: 00161381 DIČ: 2021081381

    • Facebook logo Facebook
    • Instagram logo Instagram
    • Youtube logo YouTube
    • Kontakt
    • RSS
    • Mapa stránky
    1. O škole
    2. Zverejňovanie dokumentov
    3. Faktúry

    Faktúry

    –
    €
    –
    €
    Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
    DFS0102/15 27.4.2015 214,72 EUR s DPH
    DFB0144/15 27.4.2015 227,35 EUR s DPH
    DFB0153/15 27.4.2015 26,75 EUR s DPH
    DFB0152/15 24.4.2015 376,70 EUR s DPH
    DFS0097/15 22.4.2015 100,99 EUR s DPH
    DFB0141/15 22.4.2015 158,26 EUR s DPH
    DFB0155/15 MESTO Brezová pod Bradlom 21.4.2015 2 552,97 EUR s DPH
    DFS0094/15 21.4.2015 19,58 EUR s DPH
    DFS0098/15 21.4.2015 134,78 EUR s DPH
    DFS0096/15 20.4.2015 237,70 EUR s DPH
    DFS0088/15 17.4.2015 237,24 EUR s DPH
    DFS0089/15 17.4.2015 178,37 EUR s DPH
    DFS0090/15 17.4.2015 79,65 EUR s DPH
    DFS0091/15 17.4.2015 255,00 EUR s DPH
    DFS0092/15 17.4.2015 512,69 EUR s DPH
    DFS0093/15 17.4.2015 26,52 EUR s DPH
    DFS0087/15 15.4.2015 65,66 EUR s DPH
    DFB0137/15 15.4.2015 64,21 EUR s DPH
    DFP0030/15 15.4.2015 39,83 EUR s DPH
    DFB0138/15 15.4.2015 174,98 EUR s DPH
    DFB0139/15 15.4.2015 90,68 EUR s DPH
    DFB0134/15 14.4.2015 153,41 EUR s DPH
    DFS0095/15 14.4.2015 84,00 EUR s DPH
    DFB0129/15 13.4.2015 29,18 EUR s DPH
    DFS0084/15 13.4.2015 443,80 EUR s DPH
    DFS0086/15 13.4.2015 232,12 EUR s DPH
    DFP0029/15 13.4.2015 36,00 EUR s DPH
    DFB0133/15 13.4.2015 50,00 EUR s DPH
    DFB0135/15 13.4.2015 1 900,00 EUR s DPH
    DFB0136/15 13.4.2015 286,00 EUR s DPH
    DFB0146/15 13.4.2015 27,19 EUR s DPH
    DFS0085/15 13.4.2015 140,75 EUR s DPH
    DFB0127/15 10.4.2015 677,60 EUR s DPH
    DFS0080/15 10.4.2015 174,65 EUR s DPH
    DFS0081/15 10.4.2015 91,14 EUR s DPH
    DFS0082/15 10.4.2015 80,88 EUR s DPH
    DFS0083/15 10.4.2015 378,73 EUR s DPH
    DFB0132/15 10.4.2015 69,73 EUR s DPH
    DFB0114/15 09.4.2015 72,91 EUR s DPH
    DFB0117/15 09.4.2015 5 533,93 EUR s DPH
    DFB0123/15 09.4.2015 835,35 EUR s DPH
    DFS0079/15 08.4.2015 152,35 EUR s DPH
    DFP0028/15 08.4.2015 3 910,40 EUR s DPH
    DFB0102/15 07.4.2015 120,00 EUR s DPH
    DFB0130/15 07.4.2015 12,38 EUR s DPH
    DFB0131/15 07.4.2015 62,81 EUR s DPH
    DFB0112/15 03.4.2015 331,78 EUR s DPH
    DFB0118/15 03.4.2015 124,03 EUR s DPH
    DFB0121/15 03.4.2015 75,46 EUR s DPH
    DFB0100/15 02.4.2015 511,29 EUR s DPH
    Zobraziť viac
    • Predchádzajúca
      • 162
      • 163
      • 164
      • 165
      • 166
    • Nasledujúca
    Vytlačiť

    Partneri

    bizlink
    reutter
    Slovarm
    Subtil
    Seda
    Scherdel
    Thermoplastik
    Bytovy podnik
    Porsche
    KK Industry
    Formana
    Motosam
    HDO
    PFS
    ML Production
    VST
    altcam
    abb
    eltime
    chirana
    mahle
    ecobags
    Regal Rexnord
    topkraft
    • Projekt Erasmus+
    • Projekt Dofe
    • Edupage prihlásenie

    Stredná priemyselná škola Myjava

    TSK Erb

    Organizácia je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

    • O škole
    • Aktuality
    • Študijné odbory
    • Duálne vzdelávanie
    • Prijímačky!
    • Projekty
    • Kontakt
    • SPONZORI
    • Podujatia, akcie
    • Školský internát
    • Stravovanie
    • Ponuka služieb
    • Facebook logo Facebook
    • Instagram logo Instagram
    • Youtube logo YouTube

    Ul. SNP 413/8, 90701 Myjava

    riaditeľ: 034 621 2149 / +421 918 591 672
    sekretariát: 034 621 2348 / 0915 951 608

    e-mail: info@spsmy.tsk.sk

    IČO: 00161381 DIČ: 2021081381

    Generuje CMS BUXUS
    Cookies nastavenie | Cookies - viac informácií | Vyhlásenie o prístupnosti | Technický prevádzkovateľ | Správca obsahu